扶余市污水处理厂尾水净化及汇塘沟入拉林河河口湿地工程(尾水部分)一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 扶余市污水处理厂尾水净化及汇塘沟入拉林河河口湿地工程(尾水部分)一标段 | 项目编号 | JLZSZB24-185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设 单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 扶余市污水处理厂尾水湿地建设地点位于污水处理厂下游,距污水处理厂约 210m处;汇塘沟入拉林河河口湿地建设地点位于汇塘沟入拉林河入河口西侧,属河道旁路;城区生态缓冲带建设地点位于扶余市污水处理厂尾水湿地上游及下游,双龙泉沟两侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | ******.07元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日9时00分 | 开标地点 | ******公安局镇郊派出所西侧、扶余市春华路社保家园小区) | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 扶余市污水处理厂尾水净化及汇塘沟入拉林河河口湿地工程(详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | ******.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | ******.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | ******.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月23日至2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 唐继峰 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 孙致阳 | 联系电话 | 0431-8****** | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 0438—****** | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 扶余市蔡家沟镇灾后排水提升工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 塔亮 | / | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 吉******9618 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 刘革新 | 工业与民用建筑专业工程师 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 吉******7224 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 杨治洁 | 工业与民用建筑专业工程师 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 吉******3032 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 担保保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 担保保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 担保保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-****** | |||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。